2023年度 あじさい健診日程表
「あじさい健診」はあじさいメイツホームページ内の「事業所担当者ログイン」からお申し込みください。
利用には事業所担当者登録後、ログインが必要です。
受診日の予約をしたら、入力日から10日以内に受診者の選択(名簿作成)をしてください。
※あじさい健診の人数予約・受診者の選択(名簿作成)の方法はこちらから
注: | 受診日の予約後、予約をした日から10日以内に受診者の選択(名簿作成)をしないと、自動で予約が取り消しになります。 |
例:4月20日に受診日の予約をした場合 | |
4月30日までに必ず受診者の選択(名簿作成)をしてください。 | |
10日以内に受診者の選択(名簿作成)をしていない場合は、受診日の予約が自動的に取り消しになります。 |
予約開始日は4/20(木)午前10時です。
- ●印は予約が必要なオプション検査実施日です。 2023年度 あじさい健診日程表(PDF)
受診日 | 健診会場 | 受診受付時間 | オプション検査(要予約) | 受診者 最終確定日 |
|
---|---|---|---|---|---|
胃の透視 | 乳腺エコー (会員のみ) |
||||
6月1日(木) | ソーワ健診クリニック | 09:15~09:55 | 5/8(月) | ||
10:15~10:55 | |||||
11:15~11:55 | |||||
13:30~14:10 | |||||
14:30~15:10 | |||||
6月6日(火) | ソーワ健診クリニック | 09:15~09:55 | ● | 5/8(月) | |
10:15~10:55 | ● | ||||
11:15~11:55 | ● | ||||
13:30~14:10 | |||||
14:30~15:10 | |||||
6月9日(金) | ソーワ健診クリニック | 09:15~09:55 | 5/8(月) | ||
10:15~10:55 | |||||
11:15~11:55 | |||||
13:30~14:10 | |||||
14:30~15:10 | |||||
6月12日(月) | サン・エール(男性専用) | 09:00~09:40 | ● | 5/8(月) | |
10:00~10:40 | ● | ||||
サン・エール(女性専用) | 11:00~11:40 | ● | 5/8(月) | ||
サン・エール さがみはら | 13:00~13:40 | 5/8(月) | |||
14:00~14:40 | |||||
6月14日(水) | ソーワ健診クリニック | 09:15~09:55 | ● | 5/8(月) | |
10:15~10:55 | ● | ||||
11:15~11:55 | ● | ||||
13:30~14:10 | |||||
14:30~15:10 | |||||
6月20日(火) | ソーワ健診クリニック | 09:15~09:55 | ● | 5/8(月) | |
10:15~10:55 | ● | ||||
11:15~11:55 | ● | ||||
13:30~14:10 | |||||
14:30~15:10 | |||||
6月22日(木) | 南保健センター | 09:15~09:55 | ● | 5/8(月) | |
10:15~10:55 | ● | ||||
6月28日(水) | サン・エール(男性専用) | 09:00~09:40 | ● | 5/8(月) | |
10:00~10:40 | ● | ||||
サン・エール(女性専用) | 11:00~11:40 | ● | 5/8(月) | ||
サン・エール さがみはら | 13:00~13:40 | 5/8(月) | |||
14:00~14:40 | |||||
7月5日(水) | 相模原ギオンアリーナ(総合体育館) | 09:00~09:40 | ● | 6/1(木) | |
10:00~10:40 | ● | ||||
11:00~11:40 | ● | ||||
7月8日(土) | ソーワ健診クリニック | 09:15~09:55 | ● | 6/1(木) | |
10:15~10:55 | ● | ||||
11:15~11:55 | ● | ||||
13:30~14:10 | |||||
14:30~15:10 | |||||
7月10日(月) | サン・エール(女性専用) | 09:00~09:40 | ● | ● | 6/1(木) |
10:00~10:40 | ● | ● | |||
11:00~11:40 | ● | ● | |||
13:00~13:40 | ● | ||||
14:00~14:40 | ● | ||||
7月14日(金) | ソーワ健診クリニック | 09:15~09:55 | 6/1(木) | ||
10:15~10:55 | |||||
11:15~11:55 | |||||
13:30~14:10 | |||||
14:30~15:10 | |||||
7月20日(木) | ソーワ健診クリニック | 09:15~09:55 | ● | 6/1(木) | |
10:15~10:55 | ● | ||||
11:15~11:55 | ● | ||||
13:30~14:10 | |||||
14:30~15:10 | |||||
7月25日(火) | ソーワ健診クリニック | 09:15~09:55 | 6/1(木) | ||
10:15~10:55 | |||||
11:15~11:55 | |||||
13:30~14:10 | |||||
14:30~15:10 | |||||
7月26日(水) | 南保健センター | 09:15~09:55 | 6/1(木) | ||
10:15~10:55 | |||||
7月27日(木) | サン・エール(男性専用) | 09:00~09:40 | ● | 6/1(木) | |
10:00~10:40 | ● | ||||
11:00~11:40 | ● | ||||
サン・エール さがみはら | 13:00~13:40 | 6/1(木) | |||
14:00~14:40 | |||||
8月22日(火) | サン・エール(男性専用) | 09:00~09:40 | ● | 7/1(土) | |
10:00~10:40 | ● | ||||
サン・エール(女性専用) | 11:00~11:40 | ● | 7/1(土) | ||
サン・エールさがみはら | 13:00~13:40 | 7/1(土) | |||
14:00~14:40 | |||||
9月12日(火) | ソーワ健診クリニック | 09:15~09:55 | 8/1(火) | ||
10:15~10:55 | |||||
11:15~11:55 | |||||
13:30~14:10 | |||||
14:30~15:10 | |||||
9月19日(火) | 南保健センター | 09:15~09:55 | ● | 8/1(火) | |
10:15~10:55 | ● | ||||
9月27日(水) | サン・エール(男性専用) | 09:00~09:40 | ● | 8/1(火) | |
10:00~10:40 | ● | ||||
サン・エール(女性専用) | 11:00~11:40 | ● | 8/1(火) | ||
サン・エールさがみはら | 13:00~13:40 | 8/1(火) | |||
14:00~14:40 | |||||
10月3日(火) | 南保健センター | 09:15~09:55 | 9/1(金) | ||
10:15~10:55 | |||||
10月4日(水) | ソーワ健診クリニック | 09:15~09:55 | 9/1(金) | ||
10:15~10:55 | |||||
11:15~11:55 | |||||
10月11日(水) | サン・エール(男性専用) | 09:00~09:40 | ● | 9/1(金) | |
10:00~10:40 | ● | ||||
11:00~11:40 | ● | ||||
サン・エール さがみはら | 13:00~13:40 | 9/1(金) | |||
14:00~14:40 | |||||
10月17日(火) | 相模原ギオンアリーナ(総合体育館) | 09:00~09:40 | ● | 9/1(金) | |
10:00~10:40 | ● | ||||
11:00~11:40 | ● | ||||
10月20日(金) | ソーワ健診クリニック | 09:15~09:55 | ● | 9/1(金) | |
10:15~10:55 | ● | ||||
11:15~11:55 | ● | ||||
10月23日(月) | ソーワ健診クリニック | 09:15~09:55 | 9/1(金) | ||
10:15~10:55 | |||||
11:15~11:55 | |||||
10月26日(木) | サン・エール(女性専用) | 09:00~09:40 | ● | ● | 9/1(金) |
10:00~10:40 | ● | ● | |||
11:00~11:40 | ● | ● | |||
13:00~13:40 | ● | ||||
14:00~14:40 | ● | ||||
11月14日(火) | サン・エール(男性専用) | 09:00~09:40 | ● | 10/1(日) | |
10:00~10:40 | ● | ||||
サン・エール(女性専用) | 11:00~11:40 | ● | 10/1(日) | ||
サン・エールさがみはら | 13:00~13:40 | 10/1(日) | |||
14:00~14:40 | |||||
11月22日(水) | ソーワ健診クリニック | 09:15~09:55 | 10/1(日) | ||
10:15~10:55 | |||||
11:15~11:55 | |||||
12月5日(火) | ソーワ健診クリニック | 09:15~09:55 | 11/1(水) | ||
10:15~10:55 | |||||
11:15~11:55 | |||||
12月7日(木) | サン・エール(男性専用) | 09:00~09:40 | ● | 11/1(水) | |
サン・エール(女性専用) | 10:00~10:40 | ● | ● | 11/1(水) | |
11:00~11:40 | ● | ● | |||
サン・エールさがみはら | 13:00~13:40 | 11/1(水) | |||
14:00~14:40 | |||||
1月24日(水) | ソーワ健診クリニック | 09:15~09:55 | ● | 12/1(金) | |
10:15~10:55 | ● | ||||
11:15~11:55 | ● | ||||
2月6日(火) | サン・エール(男性専用) | 09:00~09:40 | ● | 1/1(月) | |
サン・エール(女性専用) | 10:00~10:40 | ● | ● | 1/1(月) | |
11:00~11:40 | ● | ● | |||
サン・エールさがみはら | 13:00~13:40 | 1/1(月) | |||
14:00~14:40 | |||||
2月15日(木) | ソーワ健診クリニック | 09:15~09:55 | 1/1(月) | ||
10:15~10:55 | |||||
11:15~11:55 | |||||
3月4日(月) | サン・エール(男性専用) | 09:00~09:40 | ● | 2/1(木) | |
サン・エール さがみはら | 10:00~10:40 | ● | 2/1(木) | ||
11:00~11:40 | ● | ||||
13:00~13:40 | |||||
14:00~14:40 | |||||
3月13日(水) | ソーワ健診クリニック | 09:15~09:55 | 2/1(木) | ||
10:15~10:55 | |||||
11:15~11:55 |