2025年度 あじさい健診日程表
「あじさい健診」はあじさいメイツホームページ内の「事業所担当者ログイン」からお申し込みください。
利用には事業所担当者登録後、ログインが必要です。
受診日の予約をしたら、入力日から10日以内に受診者の選択(名簿作成)をしてください。
※あじさい健診の人数予約・受診者の選択(名簿作成)の方法はこちらから
注: | 受診日の予約後、予約をした日から10日以内に受診者の選択(名簿作成)をしないと、自動で予約が取り消しになります。 |
例:4月20日に受診日の予約をした場合 | |
4月30日までに必ず受診者の選択(名簿作成)をしてください。 | |
10日以内に受診者の選択(名簿作成)をしていない場合は、受診日の予約が自動的に取り消しになります。 |
予約開始日は4/18(金)午前10時です。
- ●印は予約が必要なオプション検査実施日です。 2025年度 あじさい健診日程表(PDF)
- ◆出張健康相談・・・市の保健センターが各会場で健康相談や測定を行います。
受診日 | 健診会場 | 受診受付時間 | オプション検査(要予約) | 受診者 最終確定日 |
|
---|---|---|---|---|---|
胃の透視 | 乳腺エコー (会員のみ) |
||||
6月2日(月) | ソーワ健診クリニック | 09:15~09:55 | 5/7(水) | ||
10:15~10:55 | |||||
11:15~11:55 | |||||
13:30~14:10 | |||||
14:30~15:10 | |||||
6月5日(木) | ソーワ健診クリニック | 09:15~09:55 | ● | 5/7(水) | |
10:15~10:55 | ● | ||||
11:15~11:55 | ● | ||||
13:30~14:10 | |||||
14:30~15:10 | |||||
6月10日(火) ◆午前 出張健康相談実施 (骨密度測定) |
サン・エール(男性専用) |
09:00~09:40 | ● | 5/7(水) | |
10:00~10:40 | ● | ||||
サン・エール(女性専用) | 11:00~11:40 | ● | 5/7(水) | ||
サン・エールさがみはら | 13:00~13:40 | 5/7(水) | |||
14:00~14:40 | |||||
6月11日(水) | ソーワ健診クリニック | 09:15~09:55 | ● | 5/7(水) | |
10:15~10:55 | ● | ||||
11:15~11:55 | ● | ||||
13:30~14:10 | |||||
14:30~15:10 | |||||
6月16日(月) ◆出張健康相談実施 (血管年齢測定) |
南保健センター | 09:15~09:55 | ● | 5/7(水) | |
10:15~10:55 | ● | ||||
6月20日(金) | ソーワ健診クリニック | 09:15~09:55 | 5/7(水) | ||
10:15~10:55 | |||||
11:15~11:55 | |||||
13:30~14:10 | |||||
14:30~15:10 | |||||
6月26日(木) | サン・エール(男性専用) | 09:00~09:40 | ● | 5/7(水) | |
10:00~10:40 | ● | ||||
サン・エール(女性専用) | 11:00~11:40 | ● | 5/7(水) | ||
サン・エールさがみはら | 13:00~13:40 | 5/7(水) | |||
14:00~14:40 | |||||
7月2日(水) ◆出張健康相談実施 (血管年齢測定) |
南保健センター(男性専用) | 09:15~09:55 | 6/1(日) | ||
南保健センター(女性専用) | 10:15~10:55 | 6/1(日) | |||
7月5日(土) | ソーワ健診クリニック | 09:15~09:55 | ● | 6/1(日) | |
10:15~10:55 | ● | ||||
11:15~11:55 | ● | ||||
13:30~14:10 | |||||
14:30~15:10 | |||||
7月8日(火) | サン・エール(女性専用) | 09:00~09:40 | ● | ● | 6/1(日) |
10:00~10:40 | ● | ● | |||
11:00~11:40 | ● | ● | |||
13:00~13:40 | ● | ||||
14:00~14:40 | ● | ||||
7月10日(木) | ソーワ健診クリニック | 09:15~09:55 | 6/1(日) | ||
10:15~10:55 | |||||
11:15~11:55 | |||||
13:30~14:10 | |||||
14:30~15:10 | |||||
7月11日(金) | 相模原ギオンアリーナ(男性専用) | 09:00~09:40 | ● | 6/1(日) | |
相模原ギオンアリーナ(女性専用) | 10:00~10:40 | ● | 6/1(日) | ||
相模原ギオンアリーナ | 11:00~11:40 | ● | 6/1(日) | ||
7月16日(水) | ソーワ健診クリニック | 09:15~09:55 | ● | 6/1(日) | |
10:15~10:55 | ● | ||||
11:15~11:55 | ● | ||||
13:30~14:10 | |||||
14:30~15:10 | |||||
7月24日(木) | ソーワ健診クリニック | 09:15~09:55 | 6/1(日) | ||
10:15~10:55 | |||||
11:15~11:55 | |||||
13:30~14:10 | |||||
14:30~15:10 | |||||
7月28日(月) | サン・エール(男性専用) | 09:00~09:40 | ● | 6/1(日) | |
10:00~10:40 | ● | ||||
11:00~11:40 | ● | ||||
サン・エールさがみはら | 13:00~13:40 | 6/1(日) | |||
14:00~14:40 | |||||
8月20日(水) ◆午前 出張健康相談実施 (骨密度測定) |
サン・エール(男性専用) | 09:00~09:40 | ● | 7/1(火) | |
10:00~10:40 | ● | ||||
サン・エール(女性専用) | 11:00~11:40 | ● | 7/1(火) | ||
サン・エールさがみはら | 13:00~13:40 | 7/1(火) | |||
14:00~14:40 | |||||
9月4日(木) | 相模原ギオンアリーナ(男性専用) | 09:00~09:40 | ● | 8/1(金) | |
相模原ギオンアリーナ(女性専用) | 10:00~10:40 | ● | 8/1(金) | ||
相模原ギオンアリーナ | 11:00~11:40 | ● | 8/1(金) | ||
9月9日(火) | ソーワ健診クリニック | 09:15~09:55 | ● | 8/1(金) | |
10:15~10:55 | ● | ||||
11:15~11:55 | ● | ||||
13:30~14:10 | |||||
14:30~15:10 | |||||
9月16日(火) ◆出張健康相談実施 (血管年齢測定) |
南保健センター | 09:15~09:55 | ● | 8/1(金) | |
10:15~10:55 | ● | ||||
9月19日(金) ◆午前 出張健康相談実施 (骨密度測定) |
サン・エール(男性専用) | 09:00~09:40 | ● | 8/1(金) | |
10:00~10:40 | ● | ||||
サン・エール(女性専用) | 11:00~11:40 | ● | 8/1(金) | ||
サン・エールさがみはら | 13:00~13:40 | 8/1(金) | |||
14:00~14:40 | |||||
10月3日(金) | ソーワ健診クリニック | 09:15~09:55 | 9/1(月) | ||
10:15~10:55 | |||||
11:15~11:55 | |||||
13:30~14:10 | |||||
14:30~15:10 | |||||
10月8日(水) | サン・エール(男性専用) | 09:00~09:40 | ● | 9/1(月) | |
10:00~10:40 | ● | ||||
11:00~11:40 | ● | ||||
サン・エールさがみはら | 13:00~13:40 | 9/1(月) | |||
14:00~14:40 | |||||
10月9日(木) ◆出張健康相談実施 (血管年齢測定) |
南保健センター(男性専用) | 09:15~09:55 | 9/1(月) | ||
南保健センター(女性専用) | 10:15~10:55 | 9/1(月) | |||
10月14日(火) | ソーワ健診クリニック | 09:15~09:55 | 9/1(月) | ||
10:15~10:55 | |||||
11:15~11:55 | |||||
10月20日(月) | ソーワ健診クリニック | 09:15~09:55 | 9/1(月) | ||
10:15~10:55 | |||||
11:15~11:55 | |||||
10月23日(木) | サン・エール(女性専用) | 09:00~09:40 | ● | ● | 9/1(月) |
10:00~10:40 | ● | ● | |||
11:00~11:40 | ● | ● | |||
13:00~13:40 | ● | ||||
14:00~14:40 | ● | ||||
11月5日(水) | ソーワ健診クリニック | 09:15~09:55 | ● | 10/1(水) | |
10:15~10:55 | ● | ||||
11:15~11:55 | ● | ||||
11月17日(月) | サン・エール(男性専用) | 09:00~09:40 | ● | 10/1(水) | |
10:00~10:40 | ● | ||||
サン・エール(女性専用) | 11:00~11:40 | ● | 10/1(水) | ||
サン・エールさがみはら | 13:00~13:40 | 10/1(水) | |||
14:00~14:40 | |||||
11月21日(金) | ソーワ健診クリニック | 09:15~09:55 | 10/1(水) | ||
10:15~10:55 | |||||
11:15~11:55 | |||||
12月2日(火) | サン・エール(女性専用) | 09:00~09:40 | ● | ● | 11/1(土) |
10:00~10:40 | ● | ● | |||
サン・エール(男性専用) | 11:00~11:40 | ● | 11/1(土) | ||
サン・エールさがみはら | 13:00~13:40 | 11/1(土) | |||
14:00~14:40 | |||||
12月8日(月) | ソーワ健診クリニック | 09:15~09:55 | 11/1(土) | ||
10:15~10:55 | |||||
11:15~11:55 | |||||
1月19日(月) | ソーワ健診クリニック | 09:15~09:55 | ● | 12/1(月) | |
10:15~10:55 | ● | ||||
11:15~11:55 | ● | ||||
2月6日(金) | サン・エール(女性専用) | 09:00~09:40 | ● | ● | 1/1(木) |
10:00~10:40 | ● | ● | |||
サン・エール(男性専用) | 11:00~11:40 | ● | 1/1(木) | ||
サン・エールさがみはら | 13:00~13:40 | 1/1(木) | |||
14:00~14:40 | |||||
2月17日(火) | ソーワ健診クリニック | 09:15~09:55 | 1/1(木) | ||
10:15~10:55 | |||||
11:15~11:55 | |||||
3月2日(月) | サン・エール(男性専用) | 09:00~09:40 | ● | 2/1(日) | |
サン・エールさがみはら | 10:00~10:40 | ● | 2/1(日) | ||
11:00~11:40 | ● | ||||
13:00~13:40 | |||||
14:00~14:40 | |||||
3月12日(木) | ソーワ健診クリニック | 09:15~09:55 | 2/1(日) | ||
10:15~10:55 | |||||
11:15~11:55 |